<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>AluzBlog - Blog de viajes alternativos y de aventura &#187; Actividades</title>
	<atom:link href="http://www.aluz.com/blog/categoria/actividades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aluz.com/blog</link>
	<description>Destinos, noticias, reportajes, vídeos y actividades</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:06:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parque Nacional Fiordland</title>
		<link>http://www.aluz.com/blog/destinos/parque-nacional-fiorland-nueva-zelanda/</link>
		<comments>http://www.aluz.com/blog/destinos/parque-nacional-fiorland-nueva-zelanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos González Esteban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Destinos]]></category>

		<category><![CDATA[Fiordland]]></category>

		<category><![CDATA[Milford Sound]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluz.com/blog/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Ubicado en el suroeste de la Isla Sur en Nueva Zelanda, es el mayor espacio protegido del país con un área de 12.500 km² y ocupa casi un 10% de la superficie de la isla. Fiordland forma parte junto a los parques Aoraki/Mount Cook, Monte Aspiring y Westland, del área de Te Wahipounamu, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1990.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aluz.com/blog/destinos/parque-nacional-fiorland-nueva-zelanda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de iniciación a la fotografía en el viaje</title>
		<link>http://www.aluz.com/blog/actividades/curso-de-iniciacion-a-la-fotografia-en-el-viaje/</link>
		<comments>http://www.aluz.com/blog/actividades/curso-de-iniciacion-a-la-fotografia-en-el-viaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes Años Luz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Ignasi Rovira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluz.com/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Viajes Años Luz e Ignasi Rovira, fotógrafo profesional y guía de viajes, organizan un cursillo de fotografía en Barcelona. Del 1 al 17 de diciembre del 2009. Martes y jueves de 19 a 20,30 h en el museo de Ciencias Naturales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aluz.com/blog/actividades/curso-de-iniciacion-a-la-fotografia-en-el-viaje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas en Madrid: ¿Qué nos cuentan los mapas?</title>
		<link>http://www.aluz.com/blog/actividades/jornadas-en-madrid-%c2%bfque-nos-cuentan-los-mapas/</link>
		<comments>http://www.aluz.com/blog/actividades/jornadas-en-madrid-%c2%bfque-nos-cuentan-los-mapas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes Años Luz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[jornadas]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluz.com/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Los mapas topográficos no sólo nos ayudan a orientarnos por el territorio, sino que a través de sus topónimos, nos cuentan muchas cosas sobre los paisajes y la historia de un lugar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aluz.com/blog/actividades/jornadas-en-madrid-%c2%bfque-nos-cuentan-los-mapas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Charlas y presentaciones de destinos</title>
		<link>http://www.aluz.com/blog/actividades/charlas-y-presentaciones-de-destinos/</link>
		<comments>http://www.aluz.com/blog/actividades/charlas-y-presentaciones-de-destinos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes Años Luz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[charlas]]></category>

		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluz.com/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[En este año 2009, Viajes Años Luz retoma una actividad que había venido realizando desde el comienzo de la agencia y que había abandonado en las últimas temporadas en algunos lugares: Las reuniones y charlas explicativas de sus viajes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aluz.com/blog/actividades/charlas-y-presentaciones-de-destinos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

