<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>AluzBlog - Blog de viajes alternativos y de aventura &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.aluz.com/blog/categoria/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aluz.com/blog</link>
	<description>Destinos, noticias, reportajes, vídeos y actividades</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:06:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un grupo de icebergs a sólo 250 km del sur de Nueva Zelanda</title>
		<link>http://www.aluz.com/blog/noticias/un-grupo-de-icebergs-a-solo-250-km-del-sur-de-nueva-zelanda/</link>
		<comments>http://www.aluz.com/blog/noticias/un-grupo-de-icebergs-a-solo-250-km-del-sur-de-nueva-zelanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos González Esteban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[iceberg]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluz.com/blog/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Los bloques de hielo, varios de más de 200 metros de longitud y 30 de altura, avanzan a una velocidad de 1,5 kilómetros por hora hacia al isla de Stewart en el extremo sur de la costa neozelandesa, según imágenes de un satélite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aluz.com/blog/noticias/un-grupo-de-icebergs-a-solo-250-km-del-sur-de-nueva-zelanda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>13 nuevos sitios declarados Patrimonio Mundial</title>
		<link>http://www.aluz.com/blog/noticias/13-nuevos-sitios-declarados-patrimonio-mundial/</link>
		<comments>http://www.aluz.com/blog/noticias/13-nuevos-sitios-declarados-patrimonio-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos González Esteban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluz.com/blog/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[La prestigiosa Lista de Patrimonio Mundial que actualiza cada año la UNESCO ha incluido dos sitios naturales y 11 culturales, entre ellos la Torre de Hércules en A Coruña.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aluz.com/blog/noticias/13-nuevos-sitios-declarados-patrimonio-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de iniciación a la fotografía en el viaje</title>
		<link>http://www.aluz.com/blog/actividades/curso-de-iniciacion-a-la-fotografia-en-el-viaje/</link>
		<comments>http://www.aluz.com/blog/actividades/curso-de-iniciacion-a-la-fotografia-en-el-viaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes Años Luz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Ignasi Rovira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluz.com/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Viajes Años Luz e Ignasi Rovira, fotógrafo profesional y guía de viajes, organizan un cursillo de fotografía en Barcelona. Del 1 al 17 de diciembre del 2009. Martes y jueves de 19 a 20,30 h en el museo de Ciencias Naturales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aluz.com/blog/actividades/curso-de-iniciacion-a-la-fotografia-en-el-viaje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colabora en este Blog</title>
		<link>http://www.aluz.com/blog/noticias/colabora-en-este-blog/</link>
		<comments>http://www.aluz.com/blog/noticias/colabora-en-este-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 18:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos González Esteban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluz.com/blog/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ahora podrás colaborar con este blog como quieras y cuando quieras, enviando cualquier cosa que se te ocurra.

Puedes enviar fotos, vídeos, algún pequeño artículo o comentario del viaje que has realizado y así poder disfrutar todos de la experiencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aluz.com/blog/noticias/colabora-en-este-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Siete Maravillas Naturales del mundo</title>
		<link>http://www.aluz.com/blog/noticias/siete-maravillas-naturales-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.aluz.com/blog/noticias/siete-maravillas-naturales-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos González Esteban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluz.com/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de expertos presididos por el ex director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza ha elegido los 28 finalistas en el concurso de las 'Siete Nuevas Maravillas Naturales'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aluz.com/blog/noticias/siete-maravillas-naturales-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA crea el mapa más completo de la Tierra</title>
		<link>http://www.aluz.com/blog/noticias/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-mas-completo-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.aluz.com/blog/noticias/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-mas-completo-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos González Esteban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Mapa]]></category>

		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluz.com/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[La NASA, con la cooperación de Japón, acaba de publicar el mapa topográfico digital más completo de la Tierra, que cubre el 99% de la superficie de nuestro planeta y puede ser descargado gratuitamente desde Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aluz.com/blog/noticias/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-mas-completo-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El eclipse solar más largo en 2.000 años</title>
		<link>http://www.aluz.com/blog/noticias/el-eclipse-solar-mas-largo-en-2000-anos/</link>
		<comments>http://www.aluz.com/blog/noticias/el-eclipse-solar-mas-largo-en-2000-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos González Esteban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[eclipse solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluz.com/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[El 22 de julio de 2009 a las 8 de la mañana (hora de Pekín), tendrá lugar el eclipse solar total más largo de los últimos 2.000 años. Durante 6 minutos la sombra de la Luna ocultará completamente el Sol.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aluz.com/blog/noticias/el-eclipse-solar-mas-largo-en-2000-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas en Madrid: ¿Qué nos cuentan los mapas?</title>
		<link>http://www.aluz.com/blog/actividades/jornadas-en-madrid-%c2%bfque-nos-cuentan-los-mapas/</link>
		<comments>http://www.aluz.com/blog/actividades/jornadas-en-madrid-%c2%bfque-nos-cuentan-los-mapas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes Años Luz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[jornadas]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluz.com/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Los mapas topográficos no sólo nos ayudan a orientarnos por el territorio, sino que a través de sus topónimos, nos cuentan muchas cosas sobre los paisajes y la historia de un lugar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aluz.com/blog/actividades/jornadas-en-madrid-%c2%bfque-nos-cuentan-los-mapas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

