<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>AluzBlog - Blog de viajes alternativos y de aventura</title>
		<description>Destinos, noticias, reportajes, vídeos y actividades</description>
		<link><![CDATA[http://www.aluz.com/blog]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.aluz.com/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Milford Sound]]></title>
			<description><![CDATA[Milford Sound (Nueva Zelanda). Fiordo situado en el suroeste de la isla sur, dentro del Fiordland National Park. Se extiende 15 km tierra adentro desde el mar de Tasmania y está rodeado de rocas escarpadas que alcanzan más de 1200 de altura en cada lado. Foto: olywyer]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/21-milford_sound_olywyer.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/21-milford_sound_olywyer.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Milford Sound]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Milford Sound (Nueva Zelanda). Fiordo situado en el suroeste de la isla sur, dentro del Fiordland National Park. Se extiende 15 km tierra adentro desde el mar de Tasmania y está rodeado de rocas escarpadas que alcanzan más de 1200 de altura en cada lado. Foto: olywyer]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/thumbs/thumbs_21-milford_sound_olywyer.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AluzBlog - Blog de viajes alternativos y de aventura (http://www.aluz.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Milford Track]]></title>
			<description><![CDATA[Camino de madera en una ciénaga en el Milford Track.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/swampy_but_pretty_bog_in_fi.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/swampy_but_pretty_bog_in_fi.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Milford Track]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Camino de madera en una ciénaga en el Milford Track.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/thumbs/thumbs_swampy_but_pretty_bog_in_fi.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AluzBlog - Blog de viajes alternativos y de aventura (http://www.aluz.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Milford Sound]]></title>
			<description><![CDATA[Las Cataratas Stirling con el flujo completo después de la lluvia. La caída es de 189 m y está situada cerca de la parte más profunda de Milford Sound. Foto: Karora]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/stirling_falls_milford_sou.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/stirling_falls_milford_sou.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Milford Sound]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Las Cataratas Stirling con el flujo completo después de la lluvia. La caída es de 189 m y está situada cerca de la parte más profunda de Milford Sound. Foto: Karora]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/thumbs/thumbs_stirling_falls_milford_sou.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AluzBlog - Blog de viajes alternativos y de aventura (http://www.aluz.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Milford Sound]]></title>
			<description><![CDATA[En esta roca en la boca de Milford Sound, se estableció la primera oficina de correos. Se colgaba un barril de ron en un árbol con las cartas y cuando había correo se izaba una bandera blanca. Los barcos que pasaban se detenían y si alguna de las cartas compartía destino, las recogían. Foto: Christiaan]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/post_office_rock_milford_s.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/post_office_rock_milford_s.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Milford Sound]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[En esta roca en la boca de Milford Sound, se estableció la primera oficina de correos. Se colgaba un barril de ron en un árbol con las cartas y cuando había correo se izaba una bandera blanca. Los barcos que pasaban se detenían y si alguna de las cartas compartía destino, las recogían. Foto: Christiaan]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/thumbs/thumbs_post_office_rock_milford_s.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AluzBlog - Blog de viajes alternativos y de aventura (http://www.aluz.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lago Te Anau]]></title>
			<description><![CDATA[El lago Te Anau. Foto: James Shook]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/on_lake_te_anau-james-shook.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/on_lake_te_anau-james-shook.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Lago Te Anau]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[El lago Te Anau. Foto: James Shook]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/thumbs/thumbs_on_lake_te_anau-james-shook.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AluzBlog - Blog de viajes alternativos y de aventura (http://www.aluz.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Milford Track]]></title>
			<description><![CDATA[Bosque de musgo en Milford Track. Foto: Christiaan Briggs ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/mount_of_moss-te_anau-chris.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/mount_of_moss-te_anau-chris.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Milford Track]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Bosque de musgo en Milford Track. Foto: Christiaan Briggs ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/thumbs/thumbs_mount_of_moss-te_anau-chris.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AluzBlog - Blog de viajes alternativos y de aventura (http://www.aluz.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El pico Mitre]]></title>
			<description><![CDATA[El pico Mitre.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/mitre_peak_sunny.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/mitre_peak_sunny.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[El pico Mitre]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[El pico Mitre.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/thumbs/thumbs_mitre_peak_sunny.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AluzBlog - Blog de viajes alternativos y de aventura (http://www.aluz.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Milford Track]]></title>
			<description><![CDATA[Catarata en Milford Track. Foto: Wuthe]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/milfordtrack01-wuhte.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/milfordtrack01-wuhte.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Milford Track]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Catarata en Milford Track. Foto: Wuthe]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/thumbs/thumbs_milfordtrack01-wuhte.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AluzBlog - Blog de viajes alternativos y de aventura (http://www.aluz.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cataratas Stirling]]></title>
			<description><![CDATA[Cataratas Stirling en Milford Sound. Foto: Greg O'Beirne.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/milfordsoundstirlingfalls_g.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/milfordsoundstirlingfalls_g.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Cataratas Stirling]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Cataratas Stirling en Milford Sound. Foto: Greg O'Beirne.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/thumbs/thumbs_milfordsoundstirlingfalls_g.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AluzBlog - Blog de viajes alternativos y de aventura (http://www.aluz.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Milford Sound]]></title>
			<description><![CDATA[Milford Sound]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/milfordsound.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/milfordsound.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Milford Sound]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Milford Sound]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aluz.com/blog/wp-content/gallery/fiordland-nzelanda/thumbs/thumbs_milfordsound.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AluzBlog - Blog de viajes alternativos y de aventura (http://www.aluz.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
